Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень |
2111 | Заробітна плата | 112953.91 | 142265.22 | 137509.24 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 26100.19 | 32709.01 | 31835.84 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2230 | Продукти харчування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 00.00 | 1773.47 | 2370.00 |
2250 | Видатки на відрядження | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 00.00 | 48454.84 | 45117.61 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 00.00 | 439.15 | 282.31 |
2273 | Оплата електроенергії | 00.00 | 332.68 | 356.58 |
2274 | Оплата природного газу | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 00.00 | 00.00 | 1488.96 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 00.00 | 00.00 | 1227.68 |
2700 | Соціальне забезпечення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Всього | 139054.10 | 225974.37 | 220188.22 |
Всього за 3 місяці : 585 216,69
Код економічної класифікації видатків | Квітень | Травень | Червень |
2111 | Заробітна плата | 147995.59 | 106891.06 | 138586.13 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34273.65 | 24463.33 | 31872.81 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 00.00 | 2347.11 | 00.00 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2230 | Продукти харчування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2370.00 | 10820.00 | 820.00 |
2250 | Видатки на відрядження | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 32375.46 | 00.00 | 00.00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188.21 | 125.47 | 201.02 |
2273 | Оплата електроенергії | 305.45 | 341.22 | 425.49 |
2274 | Оплата природного газу | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1488.96 | 1985.28 | 1985.28 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 350.00 | 550.00 | 00.00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Всього | 219347.32 | 147523.47 | 173890.73 |
Всього за 6 місяців : 1 125 978.21
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень |
2111 | Заробітна плата | 88288.61 | 100754.60 | 109148.28 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 20436.74 | 23023.16 | 24783.74 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 00.00 | 00.00 | 1421.60 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2230 | Продукти харчування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4611.60 | 5363.64 | 4175.45 |
2250 | Видатки на відрядження | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 213.84 | 160.38 | 267.30 |
2273 | Оплата електроенергії | 350.04 | 469.90 | 416.19 |
2274 | Оплата природного газу | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1737.12 | 1240.80 | 1240.80 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Всього | 115637.95 | 131012.48 | 141453.39 |
Всього за 9 місяців : 1 514 082.00
Код економічної класифікації видатків | Жовтень | Листопад | Грудень |
2111 | Заробітна плата | | | |
2120 | Нарахування на оплату праці | | | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2230 | Продукти харчування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2250 | Видатки на відрядження | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 00.00 | | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | |
2273 | Оплата електроенергії | | | |
2274 | Оплата природного газу | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 00.00 | 00.00 | 1488.96 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Всього | | | |
Всього за 12 місяців :